AMINO RUSH
Flüssige Aminosäuren für intensive Muskelanstrengungen mit Vitamin B6 – Kohlenhydratarm.
Dieses Produkt versorgt Ihre Muskeln in kürzester Zeit, vor, während oder nach einem intensiven Training mit den wichtigsten Aminosäuren. Hiermit wird eine schnelle Regeneration der Muskeln ermöglicht.
Wasser, Proteinhydrolysat (45,7 %), Fruktose, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Orangen Fruchtpulver (0,1 %), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, (Vitamin B6).
Aminosäureprofil | pro 100 ml | pro 25ml |
---|---|---|
L-Alanin | 9,0 g | 1,02 g |
L-Methionin | 0,8 g | 0,09 g |
L-Arginin | 7,6 g | 0,86 g |
L-Phenylalanin | 2,3 g | 0,26 g |
L-Asparaginsäure | 5,7 g | 0,65 g |
L-Prolin | 13,1 g | 1,48 g |
L-Cystein | 0,1 g | 0,01 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,35 g |
L-Glutaminsäure | 10,3 g | 1,17 g |
L-Threonin | 1,8 g | 0,20 g |
L-Glycin | 22,6 g | 2,56 g |
L-Tryptophan | 0,1 g | 0,01 g |
L-Histidin | 0,6 g | 0,07 g |
L-Tyrosin | 0,4 g | 0,05 g |
L-Leucin | 1,3 g | 0,15 g |
L-Valin | 2,4 g | 0,27 g |
L-Isoleucin | 2,9 g | 0,33 g |
L-Hydroxylysin | 0,9 g | 0,10 g |
L-Lysin | 4,0 g | 0,45 g |
L-Hydroxyprolin | 11,0 g | 1,25 g |
Analyse | pro 100ml | 25ml pur oder mit Wasser |
---|---|---|
physiologischer Brennwert | 1066 kJ/250kcal | 266 kJ/63kcal |
Eiweiß | 45,3 g | 11,3 g |
Kohlenhydrate | 14,4 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,4 g | 3,6 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Natrium | 0,005 g | 0,001 g |
Vitamine | pro 100ml (RDA*) | pro Portion (RDA*) |
Vitamin B6 | 5,6 mg (400 %) | 1,4 mg (100%) |
Analyse | pro 100ml | pro Portion 25ml pur oder mit Wasser |
---|---|---|
physiologischer Brennwert | 1066 kJ/250kcal | 266 kJ/63kcal |
Eiweiß | 45,3 g | 11,3 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,5 g | 3,6 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Natrium | 0,005 g | 0,001 g |
Vitamine | pro 100ml (RDA*) | pro Portion (RDA*) |
Vitamin B6 | 5,6 mg (400 %) | 1,4 mg (100%) |
Aminosäuren | pro 100g Eiweiß | pro 100ml |
---|---|---|
L-Alanin | 9,0 g | 1,02 g |
L-Arginin | 7,6 g | 0,86 g |
L-Asparaginsäure | 5,7 g | 0,65 g |
L-Cystein | 0,1 g | 0,01 g |
L-Glutaminsäure | 10,3 g | 1,17 g |
L-Glycin | 22,6 g | 2,56 g |
L-Histidin | 0,6 g | 0,07 g |
L-Leucin | 1,3 g | 0,15 g |
L-Isoleucin | 2,9 g | 0,33 g |
L-Lysin | 4,0 g | 0,45 g |
L-Methionin | 0,8 g | 0,09 g |
L-Phenylalanin | 2,3 g | 0,26 g |
L-Prolin | 13,1 g | 1,48 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,35 g |
L-Threonin | 1,8 g | 0,20 g |
L-Tryptophan | 0,1 g | 0,01 g |
L-Tyrosin | 0,4 g | 0,05 g |
L-Valin | 2,4 g | 0,27 g |
L-Hydroxylysin | 0,9 g | 0,10 g |
L-Hydroxyprolin | 11,0 g | 1,25 g |
Analyse | pro 100ml | pro Portion 25ml pur oder mit Wasser |
---|---|---|
physiologischer Brennwert | 1066 kJ/250kcal | 266 kJ/63 kcal |
Eiweiß | 45,3 g | 11,3 g |
Kohlenhydrate | 14,4 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,4 g | 3,6 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Natrium | 0,005 g | 0,001 g |
Vitamine | pro 100ml (RDA*) | pro Portion (RDA*) |
Vitamin B6 | 5,6 mg (400 %) | 1,4 mg (100%) |
Aminosäuren | pro 100g Eiweiß | pro 100 ml |
---|---|---|
L-Alanin | 9,0 g | 1,02 g |
L-Arginin | 7,6 g | 0,86 g |
L-Asparaginsäure | 5,7 g | 0,65 g |
L-Cystein | 0,1 g | 0,01 g |
L-Glutaminsäure | 10,3 g | 1,17 g |
L-Glycin | 22,6 g | 2,56 g |
L-Histidin | 0,6 g | 0,07 g |
L-Leucin | 1,3 g | 0,15 g |
L-Isoleucin | 2,9 g | 0,33 g |
L-Lysin | 4,0 g | 0,45 g |
L-Methionin | 0,8 g | 0,09 g |
L-Phenylalanin | 2,3 g | 0,26 g |
L-Prolin | 13,1 g | 1,48 g |
L-Serin | 3,1 g | 0,35 g |
L-Threonin | 1,8 g | 0,20 g |
L-Tryptophan | 0,1 g | 0,01 g |
L-Tyrosin | 0,4 g | 0,05 g |
L-Valin | 2,4 g | 0,27 g |
L-Hydroxylysin | 0,9 g | 0,10 g |
L-Hydroxyprolin | 11,0 g | 1,25 g |
Zubereitung:
25 ml pur oder mit Wasser verdünnt trinken.
Hinweise:
Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler. Mit Vitamin B6, einer Zuckerart und Süßungsmitteln.
AMINO RUSH LIQUIT/SHOT ist in den folgenden Verpackungsgrößen erhältlich:
- 20 x 25ml
- 1000 ml
Geschmacksrichtungen:
- Kirsche
- Orange